Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.64 $ 21.28 $ 31.92 $ 53.21 $ 106.41
.5g.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.6g.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.aaa.pro $ 213.73 $ 427.46 $ 641.19 $ 1,068.65 $ 2,137.29
.aca.pro $ 213.73 $ 427.46 $ 641.19 $ 1,068.65 $ 2,137.29
.academy $ 37.16 $ 74.32 $ 111.48 $ 185.80 $ 371.60
.accountant $ 33.92 $ 67.84 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.18
.accountants $ 111.48 $ 222.96 $ 334.44 $ 557.39 $ 1,114.79
.acct.pro $ 213.73 $ 427.46 $ 641.19 $ 1,068.65 $ 2,137.29
.actor $ 43.89 $ 87.79 $ 131.68 $ 219.47 $ 438.94
.adult $ 124.11 $ 248.23 $ 372.34 $ 620.57 $ 1,241.15
.adv.br $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.ae.org $ 32.42 $ 64.84 $ 97.26 $ 162.10 $ 324.21
.agency $ 23.64 $ 47.29 $ 70.93 $ 118.21 $ 236.43
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.airforce $ 37.16 $ 74.32 $ 111.48 $ 185.80 $ 371.60
.am.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.amsterdam $ 47.80 $ 95.60 $ 143.40 $ 239.00 $ 478.00
.apartments $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.app $ 20.03 $ 40.07 $ 60.10 $ 100.17 $ 200.35
.archi $ 91.03 $ 182.06 $ 273.08 $ 455.14 $ 910.28
.army $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.arq.br $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.art $ 38.56 $ 77.11 $ 115.67 $ 192.78 $ 385.56
.art.br $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.asia $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.associates $ 37.16 $ 74.32 $ 111.48 $ 185.80 $ 371.60
.attorney $ 61.10 $ 122.20 $ 183.30 $ 305.51 $ 611.01
.au $ 8.03 $ 16.06 $ 24.09 $ 40.16 -
.auction $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.audio $ 168.59 $ 337.18 $ 505.77 $ 842.95 $ 1,685.90
.auto $ 3,449.60 $ 6,899.19 $ 10,348.79 $ 17,247.98 $ 34,495.97
.avocat.pro $ 213.73 $ 427.46 $ 641.19 $ 1,068.65 $ 2,137.29
.band $ 26.60 $ 53.20 $ 79.81 $ 133.01 $ 266.02
.bar $ 84.96 $ 169.92 $ 254.88 $ 424.80 $ 849.60
.bar.pro $ 213.73 $ 427.46 $ 641.19 $ 1,068.65 $ 2,137.29
.bargains $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.beer $ 34.50 $ 69.00 $ 103.50 $ 172.50 $ 344.99
.berlin $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.90 $ 557.81
.best $ 25.27 $ 50.54 $ 75.81 $ 126.36 $ 252.71
.bet $ 23.28 $ 46.55 $ 69.83 $ 116.38 $ 232.77
.bid $ 33.92 $ 67.84 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.18
.bihar.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.bike $ 37.16 $ 74.32 $ 111.48 $ 185.80 $ 371.60
.bingo $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.bio $ 85.71 $ 171.42 $ 257.12 $ 428.54 $ 857.08
.biz $ 21.53 $ 43.06 $ 64.59 $ 107.65 $ 215.31
.biz.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.black $ 74.32 $ 148.64 $ 222.96 $ 371.59 $ 743.19
.blackfriday $ 168.59 $ 337.18 $ 505.77 $ 842.95 $ 1,685.90
.blog $ 33.25 $ 66.50 $ 99.76 $ 166.26 $ 332.52
.blog.br $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.blue $ 23.28 $ 46.55 $ 69.83 $ 116.38 $ 232.77
.boutique $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.44 $ 316.88
.br.com $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.90 $ 557.81
.build $ 84.96 $ 169.92 $ 254.88 $ 424.80 $ 849.60
.builders $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.business $ 12.89 $ 25.77 $ 38.66 $ 64.43 $ 128.85
.business.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.buzz $ 43.23 $ 86.46 $ 129.68 $ 216.14 $ 432.28
.bz $ 34.50 $ 69.00 $ 103.50 $ 172.50 $ 344.99
.ca $ 17.37 $ 34.75 $ 52.12 $ 86.87 $ 173.74
.ca.in $ 6.83 $ 13.67 $ 20.50 $ 34.17 $ 68.34
.cab $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.cafe $ 34.77 $ 69.55 $ 104.32 $ 173.87 $ 347.74
.cam $ 23.94 $ 47.88 $ 71.83 $ 119.71 $ 239.42
.camera $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.21 $ 584.42
.camp $ 59.77 $ 119.54 $ 179.31 $ 298.85 $ 597.71
.capetown $ 26.60 $ 53.20 $ 79.81 $ 133.01 $ 266.02
.capital $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.car $ 3,449.60 $ 6,899.19 $ 10,348.79 $ 17,247.98 $ 34,495.97
.cards $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.care $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.career $ 126.11 $ 252.22 $ 378.33 $ 630.55 $ 1,261.10
.careers $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.cars $ 3,449.60 $ 6,899.19 $ 10,348.79 $ 17,247.98 $ 34,495.97
.casa $ 14.05 $ 28.10 $ 42.15 $ 70.24 $ 140.49
.cash $ 37.16 $ 74.32 $ 111.48 $ 185.80 $ 371.60
.casino $ 169.84 $ 339.67 $ 509.51 $ 849.18 $ 1,698.37
.catering $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.cc $ 13.30 $ 26.60 $ 39.90 $ 66.50 $ 133.01
.center $ 25.27 $ 50.54 $ 75.81 $ 126.36 $ 252.71
.chat $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.cheap $ 28.94 $ 57.88 $ 86.82 $ 144.70 $ 289.41
.christmas $ 81.05 $ 162.10 $ 243.16 $ 405.26 $ 810.52
.church $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.city $ 25.27 $ 50.54 $ 75.81 $ 126.36 $ 252.71
.cl $ 17.37 $ 34.75 $ 52.12 $ 86.87 $ 173.74
.claims $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.cleaning $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.21 $ 584.42
.click $ 12.05 $ 24.11 $ 36.16 $ 60.27 $ 120.54
.clinic $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.clothing $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.cloud $ 25.27 $ 50.54 $ 75.81 $ 126.36 $ 252.71
.club $ 21.28 $ 42.56 $ 63.84 $ 106.41 $ 212.82
.cn $ 9.98 $ 19.95 $ 29.93 $ 49.88 $ 99.76
.cn.com $ 46.55 $ 93.11 $ 139.66 $ 232.77 $ 465.53
.cn.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.co $ 33.91 $ 67.81 $ 101.72 $ 169.53 -
.co.com $ 33.25 $ 66.50 $ 99.76 $ 166.26 $ 332.52
.co.de $ 12.14 $ 24.27 $ 36.41 $ 60.69 $ 121.37
.co.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.co.nz $ 25.27 $ 50.54 $ 75.81 $ 126.36 $ 252.71
.co.uk $ 10.23 $ 20.45 $ 30.68 $ 51.13 $ 102.26
.co.za $ 6.73 - - - -
.coach $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.codes $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.coffee $ 37.16 $ 74.32 $ 111.48 $ 185.80 $ 371.60
.college $ 84.96 $ 169.92 $ 254.88 $ 424.80 $ 849.60
.com $ 15.25 $ 30.50 $ 45.76 $ 76.26 $ 152.52
.com.au $ 14.71 $ 29.43 $ 44.14 $ 73.57 -
.com.br $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.com.cn $ 9.98 $ 19.95 $ 29.93 $ 49.88 $ 99.76
.com.co $ 17.37 $ 34.75 $ 52.12 $ 86.87 -
.com.de $ 9.39 $ 18.79 $ 28.18 $ 46.97 $ 93.94
.com.ec $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.90 $ 557.81
.com.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.com.mx $ 19.12 $ 38.24 $ 57.36 $ 95.60 -
.com.ru $ 6.07 - - - -
.com.sc $ 127.44 $ 254.88 $ 382.32 $ 637.20 $ 1,274.40
.community $ 32.00 $ 64.00 $ 95.99 $ 159.99 $ 319.98
.company $ 16.04 $ 32.09 $ 48.13 $ 80.22 $ 160.45
.computer $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.condos $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.construction $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.consulting $ 41.57 $ 83.13 $ 124.70 $ 207.83 $ 415.65
.contractors $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.cooking $ 34.50 $ 69.00 $ 103.50 $ 172.50 $ 344.99
.cool $ 37.16 $ 74.32 $ 111.48 $ 185.80 $ 371.60
.coop.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.country $ 3,559.65 $ 7,119.29 $ 10,678.94 $ 17,798.23 $ 35,596.45
.coupons $ 57.11 $ 114.22 $ 171.33 $ 285.56 $ 571.11
.courses $ 42.48 $ 84.96 $ 127.44 $ 212.40 $ 424.80
.cpa.pro $ 213.73 $ 427.46 $ 641.19 $ 1,068.65 $ 2,137.29
.credit $ 114.14 $ 228.28 $ 342.42 $ 570.70 $ 1,141.39
.creditcard $ 172.50 $ 344.99 $ 517.49 $ 862.48 $ 1,724.96
.cricket $ 33.92 $ 67.84 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.18
.cruises $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.cs.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.cymru $ 20.03 $ 40.07 $ 60.10 $ 100.17 $ 200.35
.dance $ 26.60 $ 53.20 $ 79.81 $ 133.01 $ 266.02
.date $ 33.92 $ 67.84 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.18
.dating $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.de $ 9.06 - - - -
.de.com $ 32.42 $ 64.84 $ 97.26 $ 162.10 $ 324.21
.deals $ 32.00 $ 64.00 $ 95.99 $ 159.99 $ 319.98
.degree $ 51.87 $ 103.75 $ 155.62 $ 259.37 $ 518.73
.delhi.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.delivery $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.democrat $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.dental $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.dentist $ 61.10 $ 122.20 $ 183.30 $ 305.51 $ 611.01
.desi $ 20.03 $ 40.07 $ 60.10 $ 100.17 $ 200.35
.design $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.21 $ 584.42
.dev $ 20.93 $ 41.87 $ 62.80 $ 104.66 $ 209.33
.diamonds $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.diet $ 168.59 $ 337.18 $ 505.77 $ 842.95 $ 1,685.90
.digital $ 34.77 $ 69.55 $ 104.32 $ 173.87 $ 347.74
.direct $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.directory $ 20.67 $ 41.34 $ 62.01 $ 103.35 $ 206.70
.discount $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.doctor $ 114.14 $ 228.28 $ 342.42 $ 570.70 $ 1,141.39
.dog $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.21 $ 584.42
.domains $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.download $ 33.92 $ 67.84 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.18
.dr.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.durban $ 26.60 $ 53.20 $ 79.81 $ 133.01 $ 266.02
.earth $ 25.27 $ 50.54 $ 75.81 $ 126.36 $ 252.71
.ec $ 57.11 $ 114.22 $ 171.33 $ 285.56 $ 571.11
.eco $ 84.96 $ 169.92 $ 254.88 $ 424.80 $ 849.60
.eco.br $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.education $ 35.76 $ 71.53 $ 107.29 $ 178.81 $ 357.63
.email $ 28.18 $ 56.36 $ 84.54 $ 140.90 $ 281.81
.energy $ 114.14 $ 228.28 $ 342.42 $ 570.70 $ 1,141.39
.eng.br $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.eng.pro $ 213.73 $ 427.46 $ 641.19 $ 1,068.65 $ 2,137.29
.engineer $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.engineering $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.enterprises $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.equipment $ 33.17 $ 66.34 $ 99.51 $ 165.84 $ 331.69
.er.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.es $ 9.06 $ 18.12 $ 27.18 $ 45.30 -
.estate $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.eu $ 8.98 $ 17.96 $ 26.94 $ 44.89 $ 89.79
.eu.com $ 32.42 $ 64.84 $ 97.26 $ 162.10 $ 324.21
.events $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.exchange $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.expert $ 52.87 $ 105.73 $ 158.60 $ 264.33 $ 528.66
.exposed $ 33.17 $ 66.34 $ 99.51 $ 165.84 $ 331.69
.express $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.44 $ 316.88
.fail $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.faith $ 33.92 $ 67.84 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.18
.family $ 31.84 $ 63.68 $ 95.52 $ 159.20 $ 318.40
.fans $ 87.62 $ 175.24 $ 262.86 $ 438.10 $ 876.20
.farm $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.fashion $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.feedback $ 33.25 $ 66.50 $ 99.76 $ 166.26 $ 332.52
.fin.ec $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.90 $ 557.81
.finance $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.financial $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.firm.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.fish $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.fishing $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.fit $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.fitness $ 32.00 $ 64.00 $ 95.99 $ 159.99 $ 319.98
.flights $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.florist $ 38.27 $ 76.55 $ 114.82 $ 191.37 $ 382.74
.flowers $ 168.59 $ 337.18 $ 505.77 $ 842.95 $ 1,685.90
.fm $ 155.29 $ 310.58 $ 465.87 $ 776.44 $ 1,552.89
.football $ 33.17 $ 66.34 $ 99.51 $ 165.84 $ 331.69
.forsale $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.foundation $ 33.52 $ 67.04 $ 100.56 $ 167.59 $ 335.19
.fr $ 9.39 $ 18.79 $ 28.18 $ 46.97 $ 93.94
.fun $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.73
.fund $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.furniture $ 133.09 $ 266.19 $ 399.28 $ 665.46 $ 1,330.93
.futbol $ 14.71 $ 29.43 $ 44.14 $ 73.57 $ 147.15
.fyi $ 33.17 $ 66.34 $ 99.51 $ 165.84 $ 331.69
.gallery $ 33.17 $ 66.34 $ 99.51 $ 165.84 $ 331.69
.game $ 505.60 $ 1,011.20 $ 1,516.81 $ 2,528.01 $ 5,056.02
.games $ 26.60 $ 53.20 $ 79.81 $ 133.01 $ 266.02
.garden $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.gb.net $ 14.71 $ 29.43 $ 44.14 $ 73.57 $ 147.15
.gdn $ 14.71 $ 29.43 $ 44.14 $ 73.57 $ 147.15
.gen.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.gift $ 22.61 $ 45.22 $ 67.84 $ 113.06 $ 226.12
.gifts $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.gives $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.glass $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.21 $ 584.42
.global $ 83.71 $ 167.43 $ 251.14 $ 418.57 $ 837.13
.gmbh $ 37.16 $ 74.32 $ 111.48 $ 185.80 $ 371.60
.gold $ 111.48 $ 222.96 $ 334.44 $ 557.39 $ 1,114.79
.golf $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.gr.com $ 32.42 $ 64.84 $ 97.26 $ 162.10 $ 324.21
.graphics $ 33.17 $ 66.34 $ 99.51 $ 165.84 $ 331.69
.gratis $ 33.17 $ 66.34 $ 99.51 $ 165.84 $ 331.69
.green $ 83.71 $ 167.43 $ 251.14 $ 418.57 $ 837.13
.gripe $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.group $ 27.93 $ 55.86 $ 83.80 $ 139.66 $ 279.32
.guide $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.guitars $ 168.59 $ 337.18 $ 505.77 $ 842.95 $ 1,685.90
.gujarat.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.guru $ 41.57 $ 83.13 $ 124.70 $ 207.83 $ 415.65
.haus $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.health $ 83.71 $ 167.43 $ 251.14 $ 418.57 $ 837.13
.healthcare $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.help $ 33.25 $ 66.50 $ 99.76 $ 166.26 $ 332.52
.hiphop $ 168.59 $ 337.18 $ 505.77 $ 842.95 $ 1,685.90
.hockey $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.holdings $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.holiday $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.homes $ 42.48 $ 84.96 $ 127.44 $ 212.40 $ 424.80
.horse $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.hospital $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.21 $ 584.42
.host $ 111.48 $ 222.96 $ 334.44 $ 557.39 $ 1,114.79
.hosting $ 505.60 $ 1,011.20 $ 1,516.81 $ 2,528.01 $ 5,056.02
.house $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.how $ 33.25 $ 66.50 $ 99.76 $ 166.26 $ 332.52
.hu.com $ 71.33 $ 142.65 $ 213.98 $ 356.63 $ 713.27
.icu $ 9.39 $ 18.79 $ 28.18 $ 46.97 $ 93.94
.id $ 29.18 $ 58.36 $ 87.54 $ 145.90 $ 291.79
.immo $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.immobilien $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.in $ 9.23 $ 18.46 $ 27.68 $ 46.14 $ 92.28
.in.net $ 9.98 $ 19.95 $ 29.93 $ 49.88 $ 99.76
.ind.br $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.ind.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.industries $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.info $ 27.35 $ 54.70 $ 82.05 $ 136.75 $ 273.50
.info.ec $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.90 $ 557.81
.info.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.ink $ 33.25 $ 66.50 $ 99.76 $ 166.26 $ 332.52
.institute $ 33.17 $ 66.34 $ 99.51 $ 165.84 $ 331.69
.insure $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.int.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.international $ 23.66 $ 47.31 $ 70.97 $ 118.29 $ 236.57
.internet.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.investments $ 112.89 $ 225.78 $ 338.68 $ 564.46 $ 1,128.92
.io $ 66.34 $ 132.68 $ 199.02 $ 331.69 $ 663.39
.io.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.irish $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.jetzt $ 25.27 $ 50.54 $ 75.81 $ 126.36 $ 252.71
.jewelry $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.jobs $ 163.27 $ 326.54 $ 489.81 $ 816.34 $ 1,632.69
.joburg $ 26.60 $ 53.20 $ 79.81 $ 133.01 $ 266.02
.jpn.com $ 71.33 $ 142.65 $ 213.98 $ 356.63 $ 713.27
.juegos $ 505.60 $ 1,011.20 $ 1,516.81 $ 2,528.01 $ 5,056.02
.jur.pro $ 213.73 $ 427.46 $ 641.19 $ 1,068.65 $ 2,137.29
.kaufen $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.kim $ 23.28 $ 46.55 $ 69.83 $ 116.38 $ 232.77
.kitchen $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.21 $ 584.42
.kiwi $ 41.23 $ 82.47 $ 123.70 $ 206.17 $ 412.33
.la $ 42.48 $ 84.96 $ 127.44 $ 212.40 $ 424.80
.land $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.lat $ 33.25 $ 66.50 $ 99.76 $ 166.26 $ 332.52
.law $ 118.21 $ 236.42 $ 354.64 $ 591.06 $ 1,182.12
.law.pro $ 213.73 $ 427.46 $ 641.19 $ 1,068.65 $ 2,137.29
.lawyer $ 61.10 $ 122.20 $ 183.30 $ 305.51 $ 611.01
.lease $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.legal $ 74.87 $ 149.74 $ 224.60 $ 374.34 $ 748.68
.lgbt $ 69.41 $ 138.83 $ 208.24 $ 347.07 $ 694.14
.life $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.lighting $ 33.17 $ 66.34 $ 99.51 $ 165.84 $ 331.69
.limited $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.limo $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.link $ 12.05 $ 24.11 $ 36.16 $ 60.27 $ 120.54
.live $ 31.84 $ 63.68 $ 95.52 $ 159.20 $ 318.40
.loan $ 33.92 $ 67.84 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.18
.loans $ 114.14 $ 228.28 $ 342.42 $ 570.70 $ 1,141.39
.lol $ 33.25 $ 66.50 $ 99.76 $ 166.26 $ 332.52
.london $ 54.45 $ 108.90 $ 163.35 $ 272.25 $ 544.51
.lotto $ 2,122.83 $ 4,245.66 $ 6,368.49 $ 10,614.14 $ 21,228.29
.love $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.ltd $ 28.18 $ 56.36 $ 84.54 $ 140.90 $ 281.81
.ltda $ 46.55 $ 93.11 $ 139.66 $ 232.77 $ 465.53
.luxury $ 663.38 $ 1,326.77 $ 1,990.15 $ 3,316.92 $ 6,633.84
.maison $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.management $ 33.17 $ 66.34 $ 99.51 $ 165.84 $ 331.69
.market $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.marketing $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.markets $ 66.34 $ 132.68 $ 199.02 $ 331.69 $ 663.39
.mba $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.me $ 37.16 $ 46.58 $ 83.74 $ 158.05 $ 343.85
.me.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.me.uk $ 10.23 $ 20.45 $ 30.68 $ 51.13 $ 102.26
.med.ec $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.90 $ 557.81
.med.pro $ 213.73 $ 427.46 $ 641.19 $ 1,068.65 $ 2,137.29
.media $ 34.77 $ 69.55 $ 104.32 $ 173.87 $ 347.74
.memorial $ 116.63 $ 233.27 $ 349.90 $ 583.17 $ 1,166.33
.men $ 33.92 $ 67.84 $ 101.75 $ 169.59 $ 339.18
.menu $ 42.48 $ 84.96 $ 127.44 $ 212.40 $ 424.80
.miami $ 20.03 $ 40.07 $ 60.10 $ 100.17 $ 200.35
.mn $ 59.77 $ 119.54 $ 179.31 $ 298.85 $ 597.71
.mobi $ 33.25 $ 66.50 $ 99.76 $ 166.26 $ 332.52
.moda $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.mom $ 42.48 $ 84.96 $ 127.44 $ 212.40 $ 424.80
.money $ 43.14 $ 86.29 $ 129.43 $ 215.72 $ 431.45
.mortgage $ 51.87 $ 103.75 $ 155.62 $ 259.37 $ 518.73
.mus.br $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.mx $ 59.94 $ 119.87 $ 179.81 $ 299.69 -
.nagoya $ 27.68 $ 55.37 $ 83.05 $ 138.42 $ 276.83
.name $ 11.31 $ 22.61 $ 33.92 $ 56.53 $ 113.06
.navy $ 35.91 $ 71.83 $ 107.74 $ 179.56 $ 359.13
.net $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.net.au $ 14.71 $ 29.43 $ 44.14 $ 73.57 -
.net.br $ 16.71 $ 33.42 $ 50.13 $ 83.55 $ 167.09
.net.cn $ 9.98 $ 19.95 $ 29.93 $ 49.88 $ 99.76
.net.co $ 17.37 $ 34.75 $ 52.12 $ 86.87 -
.net.ec $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.90 $ 557.81
.net.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.41 $ 74.82
.net.nz $ 25.27 $ 50.54 $ 75.81 $ 126.36 $ 252.71
.net.ru $ 6.07 - - - -
.net.sc $ 127.44 $ 254.88 $ 382.32 $ 637.20 $ 1,274.40
.network $ 23.66 $ 47.31 $ 70.97 $ 118.29 $ 236.57
.news $ 31.84 $ 63.68 $ 95.52 $ 159.20 $ 318.40
.ngo $ 51.87 $ 103.75 $ 155.62 $ 259.37 $ 518.73
.ninja $ 34.83 $ 69.66 $ 104.49 $ 174.16 $ 348.31
.nl $ 12.64 - - - -
.no.com $ 71.33 $ 142.65 $ 213.98 $ 356.63 $ 713.27
.nom.co $ 17.37 $ 34.75 $ 52.12 $ 86.87 -
